网站首页 | 商品房信息 | 存量房信息 | 商铺出租备案信息 | 从业主体信息 | 项目管理信息 | 监测报告
    今日销售: 套数:35套   面积:3790.56㎡    均价: 元/㎡;      昨日销售: 套数:8套    面积:734.57㎡    均价: 元/㎡
今日销售信息
上月累计销售信息
房源信息

今日销售信息
区域 套数 面积(平方米) 均价(元/平方米)
卧龙区 17 2509.91  
宛城区 17 1214.48  
高新区 1 66.17  
合计: 35 3790.56  

不同套型 套数 面积(平方米) 均价(元/平方米)
<=90㎡ 22 1240.87  
90㎡-120㎡ 7 715.81  
120㎡-144㎡ 0 0  
>144㎡3 6 1833.88  
合计: 35 3790.56  


房源查询: [出售信息] [出租信息]
面积: ~ ㎡ 
价格: ~ 万元   
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 中级法院家属院 宛城区 2室1厅1卫 88 26.4 2010-7-9
非中介 张衡路宛城公安分局家属院 高新区 3室2厅2卫 150 33 2010-7-9
非中介 宛城区政府安居新村 宛城区 3室2厅1卫 106 27 2010-7-8
非中介 张衡路宛城公安分局家属院 高新区 3室2厅2卫 150 33 2010-7-8
非中介 家属院 卧龙区 3室1厅1卫 96 21.5 2010-7-8
非中介 玉雕大世界家属院 卧龙区 2室1厅1卫 70 16.5 2010-7-8
非中介 玉雕大世界家属院 卧龙区 2室1厅1卫 70 16.5 2010-7-8
非中介 曙光大厦 卧龙区 2室1厅1卫 75 35 2010-7-8
非中介 锦江公寓 卧龙区 3室2厅2卫 140 65 2010-7-8
非中介 万家园 宛城区 单间 37 45 2010-7-8
非中介 鸿福小区 卧龙区 单间 33 45 2010-7-8
非中介 中建七局院内 卧龙区 3室2厅2卫 107 49.9 2010-7-7
非中介 七里园宛运公司家属院 高新区 3室2厅1卫 120 00 2010-7-7
非中介 华鑫源 宛城区 2室2厅1卫 98 28.8 2010-7-6
非中介 淯龙苑 卧龙区 单间 50 5 2010-7-5
非中介 房地产经纪人职业资格证书 宛城区 其他 0 00 2010-7-5
非中介 车站南路安装公司家属院 卧龙区 3室2厅1卫 115 29 2010-7-5
非中介 华宛小区 卧龙区 3室2厅1卫 142 23.5 2010-7-5
非中介 滨河中路区委家属院 宛城区 3室1厅1卫 90 面议 2010-7-5
中介 七里园机床厂集资房 高新区 4室2厅2卫 152 25 2010-7-5
非中介 新一高附近 阳光海岸小区 卧龙区 2室2厅1卫 112 4 2010-7-5
非中介 百乐大厦 卧龙区 1室1厅1卫 70 xx 2010-7-5
非中介 百乐大厦 卧龙区 1室1厅1卫 69 30 2010-7-5
非中介 宛城区司法局门面房 高新区 其他 90 48 2010-7-4
非中介 高新区管委会附近 高新区 2室1厅1卫 84 18.80 2010-7-4
当前页次:1/55   共55页   共1364条记录   每页显示font color=red>25条              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]