网站首页 | 商品房信息 | 存量房信息 | 商铺出租备案信息 | 从业主体信息 | 项目管理信息 | 监测报告
       今日销售: 套数:35套   面积:3790.56㎡    均价: 元/㎡;      昨日销售: 套数:8套    面积:734.57㎡    均价: 元/㎡

 

南阳市房屋租赁管理办公室

中心城区房屋租赁登记备案公示


序号  座落位置 出 租 方 承 租 方 面积(m2) 租金(月) 登记时间
1 七一路南菜园89号 张明云 吴玉奇 20 100 2008.1.1
2 枣林街557号 孙中堂 杨运峰 60 180 2008.1.1
3 新华办西河坡7号 祁照祥 丁书兰 48 200 2008.12.12
4 车马道128号 杨喜印 杨喜瑞 36 100 2009.1.1
5 仲景路239号 李桂珍 刘春 20 100 2009.1.1
6 北寨根街170号 石长青 陈玉德 20 80 2009.1.1
7 枣林街道常庄社区 崔东荣 吴国忠 100 1300 2009.1.1
8 白河办龙王庙社区育阳路 袁君 张亮 32 120 2009.1.1
9 市红卫村71号民房 李桂华 张延秋 28 100 2009.1.1
10 枣林路491号 程玉林 王玉华 50 200 2009.1.1
11 红卫村9号1号楼1单元 段韶华 李玉珍 20 100 2009.1.1
12 和平街58号 王天祥 王耀祥 35 120 2009.1.5
13 宛城区 周秀兰 鲁荣 80 200 2009.4.1
14 宛城东关村 杨果 周玉珂 20 100 2009.4.22
15 新生街161号 丁万成 王海喜 40 100 2009.5.13
16 光武路粮局车队 冯建伟 吴明汾 126 200 2009.5.13
17 民主街26号 李建贵 魏克乾 50 200 2009.5.18
18 武庙村44号 杨晓 王鸿嘉 16 20 2009.5.22
19 解放路182号 王廷祥 尚黎明 20 20 2009.5.27
20 东马道158号 倪红 陈大平 50 150 2009.5.27
21 独山大道25号 张红军 惠国忠 40 150 2009.5.4
22 文正鞋厂 李青平 李长敏 50 200 2009.6.16
23 朝山街 文星灵 李冬兰 36 20 2009.6.16
24 共和街159号 李桂风 刘静 32 20 2009.6.16
25 民主街47号 董恒春 周庆兰 20 20 2009.6.16
26 景穆街11号 李军凯 李晓道 50 180 2009.6.19
27 共和街东夹道91号 赵章莆 吴秀梅 20 20 2009.6.19
28 共和街东马道91号 赵章莆 赵国政 20 20 2009.6.23
29 新华办小西关北夹后 何瑞娥 何健 50 150 2009.6.23
30 工农路明伦巷34号 冯学敏 高延春 80 200 2009.6.23
31 市区枣林村 高书坤 李群阁 20 20 2009.6.23
32 大寨村 陈宏连 高国部 16 20 2009.6.23
33 车站北路58号 聂卫平 王建华 17 20 2009.6.23
34 解放路共和东夹道32号 郭天蓝 刘清海 50 180 2009.6.23
35 共和路89号 赵伟林 井聚军 16 20 2009.6.23
36 民权街老箭道78号 王桂理 安新华 20 20 2009.6.23
37 粮行46_8号 勇善君 赵长信 58 180 2009.6.23
38 民主街30号 李文龙 李文彪 30 20 2009.6.23
39 左营门38号 吴小景 崔新红 17 20 2009.6.23
40 车站路124号 田光辉 周英华 20 20 2009.6.23
41 新华后街19号 张荣桂 梁光荣 45.83 150 2009.6.23
42 罗庄92号 王长江 段李霞 50 150 2009.6.23
43 汉冶东巷47号 杨书显 赵京侠 50 150 2009.6.23
44 油坊坑17号 李解 陈新建 25 20 2009.6.23
45 建设路鸭灌局 金家璞 杨星敏 40 125 2009.6.23
46 和庄根雕场家属园 毛东阁 毛金侠 70 200 2009.6.23
47 和平街74号 王成芝 张中静 40 125 2009.6.23
48 文正街25号 叶万成 张倩 35 100 2009.6.23
49 文正街52号 罗金梅 韩玉东 50 200 2009.6.23
50 环城乡蔡庄西中组 吕云芝 张建勇 16 100 2009.6.23
51 白河镇柳林庄 安克勤 王云 20 100 2009.6.23
52 建设路35号天冠服装城 叶有梅 张华兰 40 150 2009.6.23
53 联合街205号 吴太山 李全洋 50 200 2009.6.23
54 上岗村39号 潘金秀 李宪恒 35 150 2009.6.23
55 民主街275号 沈光林 王保安 20 100 2009.6.23
56 牛王庙村568号 付会军 崔新敏 40 150 2009.6.23
57 苏庄村 王景 杜谦 80 240 2009.6.23
58 伏牛路市棉一厂家属园 陈秀英 杨德合 54 200 2009.6.23
59 红庙路118号市经作站 王志强 任义军 57 200 2009.6.23
60 北马道15_1号 陈明华 仝金秀 48 200 2009.6.23
61 建设路周寨村 甘张林 刘俊五 50 200 2009.6.23
62 文正路25号 叶万成 丁付章 50 200 2009.6.23
63 新华路50号 包玉荣 董建敏 33 145 2009.6.23
64 人民北路四福井 申秀丽 张柏录 20 100 2009.6.23
65 建设东路陈棚922号 王付英 张荣国 90 200 2009.6.23
66 解放路372号 张会敏 孔令强 50 145 2009.6.23
67 白合大道滨河村 陈玉萍 叶玉兰 20 100 2009.6.23
68 市区 王建华 范红艳 22 100 2009.6.23
69 柳西居委会185号 申明武 郑洪钧 70 200 2009.6.23
70 新华东路180号 史玉保 宫玉东 40 120 2009.6.23
71 和平街168号 安新华 金元皓 65 200 2009.6.23
72 菜市街119号 王玉臣 钱金秋 40 100 2009.6.23
73 老庄村3号 孙青山 李清云 80 200 2009.6.23
74 红卫村10号 王宗闯 林青常 60 200 2009.6.23
75 联合街233号 李永连 程杰英 50 145 2009.6.23
76 新力巷31号 钱瑞武 闫清光 20 100 2009.6.23
77 校场路包庄6号 包书光 周永海 40 140 2009.6.23
78 长江路市纪委家属园 崔德法 李富荣 35 100 2009.6.23
79 新华东路29号 张学华 袁延璞 80 200 2009.6.23
80 西马道22号 李兆选 梁立志 65 200 2009.6.23
81 溧园街69号 雷庆超 丁占芳 40 125 2009.6.23
82 北马道18号 程九远 邢冬晓 40 150 2009.6.23
83 环城路菜庄小南组 刘书明 刘书珍 16 100 2009.6.23
84 小梁庄 黄伟 徐林玉  104 240 2009.6.23
85 北京大道崔庄264号 王俊生 谢玉华 40 125 2009.6.23
86 东关向阳路福井新村63号 王保顺 张新华 17 100 2009.6.23
87 联合街198号 汤杰平 许光 50 200 2009.6.23
88 解放路122号 黄岚 张静 50 200 2009.6.23
89 西河坡70号 马桂芝 曾兆国 25 100 2009.6.23
90 市区白河社区 张洪长 申付珍 20 100 2009.6.23
91 中州路打井队院内 邓华 陈秀勤 32 120 2009.6.23
92 仲景办牛王庙居委会 魏光中 周德成 40 150 2009.6.23
93 市区白河社区 杨景章 王世忠 30 100 2009.6.23
94 环城乡南园西10号 曹相荣 孟宪春 60 200 2009.6.23
95 民权街9号 李巧云 刘广 50 160 2009.6.23
96 外号街37号 孙平 魏明勤 144.66 300 2009.6.23
97 市区工农路 姚金旺 张淑芳 20 100 2009.6.23
98 白河镇市穆斯林市场 袁国跃 王华永 43 125 2009.6.23
99 市区工农路 陈建广 张书秀 20 100 2009.6.23
100 陈棚村2组883号 周万梅 王惠军 50 200 2009.6.23
101 工农路 宋仁结 曹书敏 20 100 2009.6.23
102 滨河路档案局家属园 徐营 庄玉宝 84 230 2009.6.23
103 和平路54号 周鹏义 周炳寅 80 200 2009.6.23
104 市区大井社区 刘生敏 刘红霞 18 100 2009.6.23
105 大井社区 李秀荣 裴玉琴 20 100 2009.6.23
106 新生街4号 陈国庆 董建勤 35 100 2009.6.23
107 汉冶村21号 陈荣凤 张兰 32 100 2009.6.23
108 百里奚路136号 周国礼 沙明现 70 170 2009.6.23
109 景穆街21号 段春芳 袁明章 20 100 2009.6.23
110 尚南村24号 安天庆 李国平 35 100 2009.6.23
111 紫竹林61号 酒新太 酒自玉 40 150 2009.6.23
112 马坊坑3号 刘玉兰 何春芬 50 200 2009.6.23
113 和平街19号 吴健平 刘军 50 200 2009.6.23
114 和平街150号 赵彬 李学玉 17 100 2009.6.23
115 新华路史家道31号 王中营 申彩霞 100 200 2009.6.23
116 白河镇吕庄张井东组 冯甲哲 张建讯 35 100 2009.6.23
117 闫庄路249号 李风云 杜国顺 30 100 2009.6.23
118 桐树庄173号 刘天成 梁文富 48 180 2009.6.23
119 齿轮厂家属院126号 李应丽 鲁春兰 28 100 2009.6.23
120 白河镇龙王庙育阳路 袁君 张亮 32 100 2009.6.23
121 张庄239号 徐瑞增 张毅 50 200 2009.6.23
122 白河镇溧河店 鲁金丰 苏建涛 16 100 2009.6.23
123 白河镇冉营 聂旭东 聂迎春 17 100 2009.6.23
124 菜市街63号 王玉保 张国华 40 150 2009.6.23
125 东马道42号 原玉宛 刘永成 18 100 2009.6.23
126 市区汉冶村 付国荣 李建国 20 100 2009.6.23
127 建设路173号 魏红 田付国 35 120 2009.6.23
128 仲景路152号 白旭成 白旭东 16 100 2009.6.23
129 朱湾村146号 金长发 金柜瑜 35 140 2009.6.23
130 冉营村29号 高贵生 勇作亮 48 200 2009.6.23
131 宛城村105号 吴天水 吴保平 35 145 2009.6.23
132 市区仲景路 李涛 雷思彦 17 100 2009.6.23
133 华山路166号 李德营 王锍泽 25 120 2009.6.23
134 桑园路市医院家属院 王改玲 王松 84 200 2009.6.23
135 白河办事处龙王庙朱湾居民点41号 张纪松 王如芝 160 200 2009.6.23
136 东关办事处 陆琳 褚天义 62 170 2009.6.23
137 上游互砖坑18号 高随章 冯成华 50 200 2009.6.23
138 市武警家属院 李书芬 李书臣 96 200 2009.6.23
139 解放路293号 郑国焕 何明亮 48 100 2009.6.23
140 环城乡小北关99号 蒋国旺 沈天更 50 200 2009.6.23
141 东马道39号 杨淑荣 丁鲁玉 50 150 2009.6.23
142 伏牛路纺织品家属院 汤付敏 钱国涛 16 100 2009.6.23
143 白河镇盆窑120号 宋宏生 王生堂 20 100 2009.6.23
144 医圣祠西大门豆腐店 郭喜荣 郭长合 42 150 2009.6.23
145 紫竹林路65号 赵荣桂 李建丽 17 100 2009.6.23
146 河街52号 陈宗汉 刘洪伟 32 150 2009.6.23
147 南井夹道7号 张杰 皇莆素华 40 150 2009.6.23
148 市区校场路 杨书有 杜中和 18 100 2009.6.23
149 光武路272号 王宁 王玉梅 16 100 2009.6.23
150 白河镇盆窑573号 方长梅 安德 25 100 2009.6.23
151 白河镇盆窑村57号 方长梅 方长印 25 100 2009.6.23
152 河街121号 丁功胜 丁东风 32 140 2009.6.23
153 白河溧源社区利民路 张哲 王广涛 210 300 2009.6.23
154 白河镇盆窑120号 李德有 赵宝松 20 100 2009.6.23
155 校场路 陈建平 何东雪 16 100 2009.6.23
156 市区冉营 张云 王奇 20 100 2009.6.23
157 市区冉营 张云 朱永江 20 100 2009.6.23
158 上游街156号 杜思玉 王建梅 18 100 2009.6.23
159 靳岗乡马庄70号 刘国华 胡春兰 40 150 2009.6.23
160 市区工农社区 田玉海 王文忠 18 100 2009.6.23
161 市区工农社区 庄玉林 史贵宝 17 100 2009.6.23
162 市区工农社区 刘瑞 杨文玲 20 100 2009.6.23
163 市区工农社区 李玉杰 王建玲 17 100 2009.6.23
164 市区工农社区 李成敏 李德善 20 100 2009.6.23
165 枣林857号 王林青 许文芳 51 200 2009.6.23
166 环城乡新西北村 于河旺 马来莆 16 100 2009.6.23
167 环城乡新西北村 于河旺 马玉山 16 100 2009.6.23
168 市区向阳村 闫金华 刘文贵 20 100 2009.6.23
169 冉北46号 张国胜 王瀛华 18 100 2009.6.23
170 建设东路 高荣祥 任志青 50 200 2009.6.23
171 红卫村9号 段邵华 王华平 32 150 2009.6.23
172 长江路200号北区 张金兰 樊庆红 55.44 200 2009.6.23
173 赵营 陈见钧 邢书莲 16 100 2009.6.23
174 市区书院街 齐小慧 唐志亮 17 100 2009.6.23
175 市区书院街 田青 魏彬 17 100 2009.6.23
176 东拐街109号 刘跃丽 李静 40 150 2009.6.23
177 张井居民点 陈德军 王桂琴 17 100 2009.6.23
178 市区东关村 付文秀 程庶凡 20 100 2009.6.23
179 市区东关村 杨奇玉 屈秋生 18 100 2009.6.23
180 白河镇张井新村117号 赵彩云 杨寅 18 100 2009.6.23
181 五富井茹楼村唐庄组59号 燕书华 林英 50 200 2009.6.23
182 东环安居新村8号5单元 张朋进 李学敏 35 120 2009.6.23
183 李相公庄 黄晓林 潘书恩 38 120 2009.6.23
184 盆窑12组407号 吴清朝 司金广 20 100 2009.6.23
185 白河镇长江路200号16楼3单元303 曹秀勤 代跃丽 50.75 150 2009.6.23
186 仲景路面粉厂家属院 郭爱华 苏景业 50 120 2009.6.23
187 工农路525号 刘庭保 刘廷秀 20 100 2009.6.23
188 市区汉冶村 李春生 李秋菊 48 180 2009.6.23
189 建设路煤炭公司 史青林 王秀梅 35 100 2009.6.23
190 育阳街274号 东拐办东拐居委会 陈俊营 16 100 2009.6.23
191 白河镇穆斯林市场146号 吕兰洲 赵玉营 52 200 2009.6.23
192 利民路117号 周付建 孙晓刚 16 100 2009.6.23
193 滨河路445号 李应彬 李全珍 16 100 2009.6.23
194 市区红卫村 张思印 杨红卫 17 100 2009.6.23
195 河街30号 兰荣礼 兰书勤 75 150 2009.6.23
196 动苑小区酒精厂家属院 李东生 顾德华 35 100 2009.6.23
197 光武路净土庵方圆组 邢博 王春琦 20 100 2009.6.23
198 白河镇溧河店村6号 赵玉峻 刘忠立 36 120 2009.6.23
199 建设中路6号2楼4单元302 陈靖 钟艳伟 50 200 2009.6.23
200 北垣街30号 燕士峰 张胜利 50 200 2009.6.23
201 白河镇溧河店119号 邓宏庆 路峰 87.48 200 2009.6.23
202 光武路蔡庄西井 任宏良 王庆华 20.26 100 2009.6.23
203 白河村 王建琴 吕刚 38 120 2009.6.23
204 仲景路239号 李桂珍 刘春 20 100 2009.6.23
205 文正夹道34号 于强 张顺芝 29.81 100 2009.6.23
206 黄河居卫会对面88号 王长江 邢秀璞 40 150 2009.6.23
207 民权街297号 勾志芳 李春峰 35 120 2009.6.23
208 市区联合街 丰建玲 杨海英 20 100 2009.6.23
209 书院街16_1号 李德跃 屈朝惠 60 200 2009.6.23
210 西拐街98号 傅国玲 苏克 70 210 2009.6.23
211 育阳路 李杰岑 李红梅 66 200 2009.6.23
212 九龙路 赵书杰 许加敏 48 200 2009.6.23
213 市区民权街 任世军 陈洪芳 24 100 2009.6.23
214 长江路溧河居民区 蒋普佑 蒋英 17 100 2009.6.23
215 常庄12号 叶春生 王东阳 32 120 2009.6.23
216 仲景路防爆家属院 刘歧风 潘吉庆 61.55 200 2009.6.23
217 汉冶村45号 李兆琴 李金梅 18 100 2009.6.23
218 史夹道 丁霞 李中平 32 100 2009.6.23
219 大盆窑村 宋宏喜 张顶辉 17 100 2009.6.23
220 粮行街101号 柴同春 柴旭 16 100 2009.6.23
221 枣临226号 闫全伟 梅宁克 40 140 2009.6.23
222 新街155号 陈志军 马兰平 40 140 2009.6.23
223 文正街41号 王青兰 丁春华 110 230 2009.6.23
224 新生路41号 陈华军 许云杰 50 180 2009.6.23
225 市区新生街 王景军 王春玲 19 100 2009.6.23
226 溧河店 宋长发 党莆 20 100 2009.6.23
227 长江路200号北区4楼1单元303 孙文凯 孙亚奇 53.04 180 2009.6.23
228 工农路344号 牛正军 王力 50 210 2009.6.23
229 市区民权街 陈阳 陈春明 23 100 2009.6.23
230 市区民权街 程梅 刘得兰 48 180 2009.6.23
231 校场路301巷45号 王云霞 李成山 25 100 2009.6.23
232 光武路泥营村 任永合 杨心苗 70 200 2009.6.23
233 市区东拐街 魏化元 魏伟 30 110 2009.6.23
234 工农路 尤荣坤 刘秀玲 33 120 2009.6.23
235 进元街56号 冀晓兵 康卫红 32 120 2009.6.23
236 和平街18号 丁霞 丁保中 36 120 2009.6.23
237 粮行街49号 陈小柯 王玉超 20 100 2009.6.23
238 东关村小王庄116号 李金东 李建西 70 210 2009.6.23
239 王府市场13区1018号 包荣红 邵云贵 18 100 2009.6.23
240 工农南王府市场 段金惠 张虚静 36 120 2009.6.23
241 市区仲景路 王光莆 强克连 20 100 2009.6.23
242 建设东路东箢小区8楼1单元402 高秋宇 韩召荣 18 100 2009.6.23
243 岗东村11号 冯加群 罗春英 30 100 2009.6.23
244 白河镇长江路200号楼中区 尹改平 侯志琴 20 100 2009.6.23
245 七里园社区前河8号 冯清洋 王甲全 30 110 2009.6.23
246 河街路121号 马桂兰 丁雪松 50 180 2009.6.23
247 白河镇 方安付 王全国 70 180 2009.6.23
248 白河盆窑 方安付 王志文 20 100 2009.6.23
249 上游街44_2号 黄新如 龚冬梅 20 100 2009.6.23
250 上游街 徐志春 华德有 52 210 2009.6.23
251 进元街11_4号 范天贵 苗天森 35 120 2009.6.23
252 白河镇盆窑 宋宏生 藏金山 20 100 2009.6.23
253 麒麟路教师村 张建 裴保银 20 100 2009.6.23
254 河街128号 王建林 曾照锐 20 100 2009.6.23
255 新华东路 70号 张玉荣 罗长生 16 100 2009.6.23
256 和平路8号 景林 李金才 50 180 2009.6.23
257 牛王庙35号 曹春义 王世香 220 300 2009.6.23
258 陈棚村1组 王德有 刘学玲 90 200 2009.6.23
259 孙坑街24号 魏金侠 张玉保 48 150 2009.6.23
260 市区工农路 熊秀兰 郑方强 20 100 2009.6.23
261 白河镇白河村31号 沙玉芝 沙丙林 40 150 2009.6.23
262 七一路永安村1000-3号 苏秀林 刘林策 郝玉会 97.82 400 2009.6.23
263 七一路127号第14幢1单元601室 李晓 孟增振 91.01 500 2009.6.23
264 新华西路176号20幢1单元102室 杜军 樊向丽 88.44 400 2009.6.23
265 独山大道万家园家属院 邢德鑫 刘华 88.56 380 2009.6.23
266 梅溪办八一路北夹后81号 毕海强 刘国祥 75.71 300 2009.6.23
267 建中北巷93号 金国和 张曙光 105 300 2009.6.23
268 梅溪路3号40幢1单元301室 程盛 王世朝 69.69 300 2009.6.23
269 梅溪路3号3幢1单元201室 程果 贾梦丽 104.54 300 2009.6.23
270 新华办建中126号25幢1单元101室 王聚成 李云 57.49 150 2009.6.23
271 卧龙区工业路11幢201室 郭东强 常霞  71.54 400 2009.6.23
272 卧龙区工业路徐庄 王书亭 崔光运 199.95 300 2009.6.23
273 人民路方圆小区8号8幢1单元101室 宋智娟 武晓丽 100 450 2009.6.23
274 东关办建中北巷10号 王建民 李兆银 211.91 450 2009.6.23
275 建中北巷86号 周全林 吴先勇 202.9 500 2009.6.23
276  北垣街21号  程海燕 李胜治 150 300 2009.6.23
277 文化村68号 马绍良 段长富 178.56 600 2009.6.23
278 净土庵村60号 杨红军 王静 135 400 2009.6.23
279 红庙路336号4幢2单元402室 赵红毅 赵洪亚 113.31 500 2009.6.23
280 工业路46号16幢1单元102室 王吉民 陈中华 98.01 100 2009.6.23
281 人民路三杰八号公寓1幢1单元201 王侠 刘冬华 99.71 580 2009.6.23
282 宛城区汉冶办汉冶村 李玲 李新举 司爱琴 112.38 160 2009.6.23
283 八一路230号3幢2单元101室 刘传贵 杨昆鹏 84.99 350 2009.6.23
284 工农路298号1幢2单元401室 梁艳卫 李炳霞 83.13 350 2009.6.23
285 汉冶西巷281号 张相玉 马世红 101 300 2009.6.23
286 工业南路802号曾楼居委会 相庆顺 王月丽 111.44 350 2009.6.23
287 东关办事处人民北路三杰6号公寓 李天芬 张传安 吴道欣 100.24 300 2009.6.23 
288 西华53号 孙振远 马海申 140.14 150 2009.6.24
289 梅溪办文化路1幢2单元202室 时天义 樊向明 51.64 300 2009.6.24
290 西华67号 薛杰 马庆华 140 400 2009.6.25
291 东关办玄妙观居委会 韩华峰 王万炳 85.82 300 2009.6.26
292 东关西拐玄妙观东巷6号 苏秀业 张磊 167 300 2009.6.9
293 梅溪办梅溪路28号1幢1单元101室 杨运来 陈庆伟 57.07 160 2009.6.9
294 市区北京南路 牛晓敏 南阳银海市场开发有限公司 800 100000 2009.7.10
295 市区建设路 张国民 周先敏 80 4500 2009.7.7
296 宛城区东关西拐街工农路 李忠华 张明军 113.36 50 2009.7.7

上一页     1/2     下一页